El Edificio Puerta Alcalá está diseñado para ofrecerte un estilo de vida exclusivo, combinando confort, entretenimiento y seguridad en un solo lugar. ¡Conocé todas las comodidades que te esperan!
Superficie desde 199 m²
37 unidades disponibles
Unidad | Sup. Total | Sup. Cubierta | Baños | Disposición | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 ° B | 309 m² | 228 m² | 3 baños | Lateral | U$D 402.500 | Ver unidad |
4 ° B | 214 m² | 158 m² | 3 baños | Lateral | U$D 278.500 | Ver unidad |
5 ° B | 219 m² | 162 m² | 3 baños | Lateral | U$D 293.000 | Ver unidad |
6 ° B | 219 m² | 162 m² | 3 baños | Lateral | U$D 293.000 | Ver unidad |
7 ° B | 219 m² | 162 m² | 3 baños | Lateral | U$D 300.000 | Ver unidad |
8 ° B | 219 m² | 162 m² | 3 baños | Lateral | U$D 300.000 | Ver unidad |
9 ° B | 219 m² | 162 m² | 3 baños | Lateral | U$D 307.500 | Ver unidad |
10 ° B | 219 m² | 162 m² | 3 baños | Lateral | U$D 307.500 | Ver unidad |
11 ° B | 219 m² | 162 m² | 3 baños | Lateral | U$D 315.000 | Ver unidad |
12 ° B | 219 m² | 162 m² | 3 baños | Lateral | U$D 315.000 | Ver unidad |
13 ° B | 219 m² | 162 m² | 3 baños | Lateral | U$D 323.000 | Ver unidad |
14 ° B | 219 m² | 162 m² | 3 baños | Lateral | U$D 323.000 | Ver unidad |
15 ° B | 219 m² | 162 m² | 3 baños | Lateral | U$D 331.000 | Ver unidad |
16 ° B | 219 m² | 162 m² | 3 baños | Lateral | U$D 331.000 | Ver unidad |
17 ° B | 219 m² | 162 m² | 3 baños | Lateral | U$D 339.500 | Ver unidad |
18 ° B | 219 m² | 162 m² | 3 baños | Lateral | U$D 339.500 | Ver unidad |
19 ° B | 219 m² | 162 m² | 3 baños | Lateral | U$D 348.000 | Ver unidad |
20 ° B | 219 m² | 162 m² | 3 baños | Lateral | U$D 348.000 | Ver unidad |
21 ° B | 199 m² | 147 m² | 3 baños | Lateral | U$D 316.500 | Ver unidad |
4 ° A | 304 m² | 224 m² | 4 baños | Lateral | U$D 395.000 | Ver unidad |
5 ° A | 199 m² | 147 m² | 4 baños | Lateral | U$D 265.500 | Ver unidad |
6 ° A | 199 m² | 147 m² | 4 baños | Lateral | U$D 265.500 | Ver unidad |
7 ° A | 199 m² | 147 m² | 4 baños | Lateral | U$D 272.500 | Ver unidad |
8 ° A | 199 m² | 147 m² | 4 baños | Lateral | U$D 272.500 | Ver unidad |
9 ° A | 199 m² | 147 m² | 4 baños | Lateral | U$D 279.000 | Ver unidad |
10 ° A | 199 m² | 147 m² | 4 baños | Lateral | U$D 279.000 | Ver unidad |
11 ° A | 199 m² | 147 m² | 4 baños | Lateral | U$D 286.000 | Ver unidad |
12 ° A | 199 m² | 147 m² | 4 baños | Lateral | U$D 286.000 | Ver unidad |
13 ° A | 199 m² | 147 m² | 4 baños | Lateral | U$D 293.000 | Ver unidad |
14 ° A | 199 m² | 147 m² | 4 baños | Lateral | U$D 293.000 | Ver unidad |
15 ° A | 199 m² | 147 m² | 4 baños | Lateral | U$D 300.000 | Ver unidad |
16 ° A | 199 m² | 147 m² | 4 baños | Lateral | U$D 300.000 | Ver unidad |
17 ° A | 199 m² | 147 m² | 4 baños | Lateral | U$D 308.000 | Ver unidad |
18 ° A | 199 m² | 147 m² | 4 baños | Lateral | U$D 308.000 | Ver unidad |
19 ° A | 199 m² | 147 m² | 4 baños | Lateral | U$D 316.000 | Ver unidad |
20 ° A | 199 m² | 147 m² | 4 baños | Lateral | U$D 316.000 | Ver unidad |
21 ° B | 199 m² | 147 m² | 3 baños | Lateral | U$D 316.500 | Ver unidad |
Superficie desde 109 m²
13 unidades disponibles
Unidad | Sup. Total | Sup. Cubierta | Baños | Disposición | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 ° A | 167 m² | 123 m² | 2 baños | Lateral | U$D 265.500 | Ver unidad |
3 ° C | 125 m² | 92 m² | 2 baños | U$D 162.500 | Ver unidad | |
10 ° C | 109 m² | 80 m² | 2 baños | U$D 152.500 | Ver unidad | |
11 ° C | 109 m² | 80 m² | 2 baños | U$D 156.000 | Ver unidad | |
12 ° C | 109 m² | 80 m² | 2 baños | U$D 156.000 | Ver unidad | |
13 ° C | 109 m² | 80 m² | 2 baños | U$D 160.000 | Ver unidad | |
14 ° C | 109 m² | 80 m² | 2 baños | U$D 160.000 | Ver unidad | |
15 ° C | 109 m² | 80 m² | 2 baños | U$D 164.000 | Ver unidad | |
17 ° C | 109 m² | 80 m² | 2 baños | U$D 168.000 | Ver unidad | |
18 ° C | 109 m² | 80 m² | 2 baños | U$D 168.000 | Ver unidad | |
19 ° C | 109 m² | 80 m² | 2 baños | U$D 172.500 | Ver unidad | |
20 ° C | 109 m² | 80 m² | 2 baños | U$D 172.500 | Ver unidad | |
21 ° C | 124 m² | 91 m² | 2 baños | U$D 196.000 | Ver unidad |
Superficie desde 90 m²
20 unidades disponibles
Unidad | Sup. Total | Sup. Cubierta | Baños | Disposición | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 ° D | 155 m² | 112 m² | 1 baño | U$D 201.000 | Ver unidad | |
4 ° D | 94 m² | 66 m² | 1 baño | U$D 122.500 | Ver unidad | |
5 ° D | 90 m² | 66 m² | 1 baño | U$D 119.500 | Ver unidad | |
6 ° D | 90 m² | 66 m² | 1 baño | U$D 119.500 | Ver unidad | |
7 ° D | 90 m² | 66 m² | 1 baño | U$D 122.500 | Ver unidad | |
8 ° D | 90 m² | 66 m² | 1 baño | U$D 122.500 | Ver unidad | |
9 ° D | 90 m² | 66 m² | 1 baño | U$D 125.500 | Ver unidad | |
10 ° D | 90 m² | 66 m² | 1 baño | U$D 125.500 | Ver unidad | |
11 ° D | 90 m² | 66 m² | 1 baño | U$D 128.500 | Ver unidad | |
12 ° D | 90 m² | 66 m² | 1 baño | U$D 128.500 | Ver unidad | |
13 ° D | 90 m² | 66 m² | 1 baño | U$D 132.000 | Ver unidad | |
14 ° D | 90 m² | 66 m² | 1 baño | U$D 132.000 | Ver unidad | |
15 ° D | 90 m² | 66 m² | 1 baño | U$D 135.500 | Ver unidad | |
16 ° D | 90 m² | 66 m² | 1 baño | U$D 135.500 | Ver unidad | |
17 ° D | 90 m² | 66 m² | 1 baño | U$D 138.500 | Ver unidad | |
18 ° D | 90 m² | 66 m² | 1 baño | U$D 138.500 | Ver unidad | |
19 ° D | 90 m² | 66 m² | 1 baño | U$D 142.000 | Ver unidad | |
20 ° D | 90 m² | 66 m² | 1 baño | U$D 142.000 | Ver unidad | |
21 ° D | 124 m² | 91 m² | 1 baño | U$D 196.000 | Ver unidad | |
16 ° D | 90 m² | 66 m² | 1 baño | U$D 135.500 | Ver unidad |
Ayacucho N° 1376
Código aviso: 114